Rellena y envia el siguiente formulario y un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto en breve.
| EU | USA | UK | Circumference | Diameter |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 1/4 | K | 50 mm | 15.92mm |
| 11 | 5 3/4 | L | 51 mm | 16.23mm |
| 12 | 6 | M | 52 mm | 16.55mm |
| 13 | 6 1/2 | N | 53 mm | 16.87mm |
| 14 | 7 | O | 54 mm | 17.19mm |
| 15 | 7 1/2 | P | 55 mm | 17.51mm |
| 16 | 7 3/4 | P 1/2 | 56 mm | 17.83mm |
| EU | USA | UK | Circumference | Diameter |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 81/4 | P1/2 | 57 mm | 18.14mm |
| 18 | 81/4 | Q1/2 | 58 mm | 18.46mm |
| 19 | 87/8 | R | 59 mm | 18.78mm |
| 20 | 691/8 | S | 60 mm | 19.10mm |
| 21 | 94/4 | S1/2 | 61 mm | 19.42mm |
| 22 | 10 | T1/2 | 62 mm | 19.47mm |
| 23 | 101/2 | U1/2 | 63 mm | 20.05mm |
Diámetro interior 56 mm
Ancho 2 mm